TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.165,91 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.115,99 | 2.231,98 |
3 | 758,77 | 2.276,31 |
4 | 580,36 | 2.321,44 |
5 | 473,73 | 2.368,65 |
6 | 403,11 | 2.418,66 |
7 | 352,81 | 2.469,67 |
8 | 315,55 | 2.524,40 |
9 | 286,67 | 2.580,03 |
10 | 263,85 | 2.638,50 |
11 | 245,51 | 2.700,61 |
12 | 228,76 | 2.745,12 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir